Банкоматы NCR
Банкоматы Wincor
Банкоматы Nautilus
Банкомат Diebold
Dors
Разное
Самоделкин
Банкоматы NCR
Банкоматы Wincor
Банкоматы Nautilus
Банкомат Diebold
Dors
Разное
Самоделкин
M-Status | Описание |
---|---|
00 | Нет ошибок, тест ок |
01 | Попытка взять купюры из неинсталлированной кассеты |
02 | Большое кол-во ошибок в наборе, например из-за размера купюр (LVDT-сенсор) |
03 | Не получилось взять купюру из кассеты |
04 | Закончились деньги в кассете |
05 | Сломан (перекрыт) сенсор главного транспортного пути или замятие купюр в главном транспортном пути |
06 | Ошибки связанные с Divert Gate (сенсор, неправильная позиция, невозможность вернуться в домашнюю позицию) |
07 | Отсутствует реджект-кассета (Purge Bin) |
08 | Перекрыт сенсор наполненности реджект-кассеты (или кассета переполнена) |
09 | Неудачный обмен информацией между командным и исполняющим блоком диспенсера |
10 | Не устранена любая другая ошибка диспенсера (необходимо устранить проблему) |
11 | Операция не выполнена по одной из следующих причин: - Банкноты все еще находятся в транспорте после выполнения предыдущей операции; - Банкноты не могут быть убраны из транспорта из-за неизвестной ошибки во время выполнения предыдущей операции; - Диспенсер загрузился и появилось сообщение CLEAR/CLEAR_DIAG. Необходима операция CLEAR. |
12 | Замятие купюр в районе Clamping-механизма (который складывает купюры в стопку) |
13 | Шаттер зажат в открытом положении (не может закрыться) |
14 | Шаттер зажат в закрытом положении (не может открыться) |
15 | |
16 | Главный мотор неисправен, или ошибка Timing Disk |
17 | Показатель зарезервирован |
18 | Замятие в транспорте презентера, или неисправен (чем то перекрыт) сенсор транспорта презентера |
19 | Клиент не забрал купюры (остались на выходе) |
20-27 | Резервированы |
29 | Ошибка Timing disk презентера, или сломан двигатель презентера |
30 | Один из сенсоров презентера неисправен или перекрыт |
32 | Ошибка heartbeat исполняемого процесса |
33 | Сбой связи на шине I2C |
34 | Операция выдачи или ретракта не удалась |
35 | 24V питание отсутствует |
36 | Не было попыток тестирования захвата |
37 | Сервис TI включен |
38 | Сервис TI выключен |
39 | Ошибка работы ЛВДТ сенсора (требуется замена) |
40 | Кассета не обучена |
41 | Попытка захвата из кассеты, которая отключена в Сервисном Пополнении |
42 | Диспенсер не прошел проверку подлинности с помощью модуля PC Core |
43 | Серийный номер платы управления диспенсером изменлся, диспенсер не разрешен для использования |
146 | Нет связи с SDC |
MDATA
Байт 0 | Уровень программного обеспечения. Команды. |
---|---|
00 | RESET |
01 | Складывать |
02 | Выдать |
03 | Передать пачку в презентер |
04 | Очистить главный транспорт |
05 | Проверка выдачи банкнот |
06 | Чистка |
07 | Установка ширины банкнот |
08 | Установка особенностей банкнот |
09 | Установка порядка презентации банкнот |
0A | Прочесть количество выдач |
0В | Очистка количества выдач |
0C | Прочесть конфигурацию параметров |
0D | Прочесть статус контейнера |
0Е | Прочесть статус виртуальной кассеты |
0F | Перейти в исходную позицию |
10 | Команда закрыть шторку |
11 | Основной тест мотора |
12 | Тест захватывающего затвора |
13 | Получить параметры банкнот |
14 | Тест выходной шторки |
15 | Тест мотора презентера |
16 | Тест зажима презентера |
17 | Тест сенсора |
1В | Отключить коды Хемминга |
1С | Пре-выдача |
MDATA (для команд программного обеспечения 01Н, 04Н, и 13Н)
Байт 1 | Основной статус диспенсера: |
---|---|
Бит7=1 | В кассете 3 мало банкнот |
Бит6=1 | В кассете 4 мало банкнот |
Бит5=0 | Всегда |
Бит4=1 | Ошибка захвата |
Бит3=1 | Неверная операция INOP |
Бит2=0 | Всегда |
Бит1=1 | В кассете 1 мало банкнот |
Бит0=1 | В кассете 2 мало банкнот |
Байт 2 | Дополнительный статус кассеты типа 1: |
---|---|
02 | Режект кассета не установлена |
03 | Ошибка захвата |
04 | Ошибочное прерывание захвата |
09 | Банкнота неожиданно обнаружена пре-LVDT сенсором |
0С | Режект-кассета переполнена или SOH активен при складывании банкнот или при окончании чистки |
10 | Выходная шторка не закрыта или ее сенсор неисправен или сенсор открытия неисправен. |
11 | Сенсор захвата заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки |
14 | Пре-LVDT сенсор заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки |
21 | Пре-LVDT не смог выполнить операцию очистки |
22 | Пре-LVDT сенсор заблокирован или банкноты застряли во время операции. |
27 | Зажим презентера не в исходной позиции или сенсор заблокирован. |
40 | Тип виртуальной кассеты не установлен |
41 | TSEN1 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки (проход очистки) |
42 | TSEN2 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки (позиция зажима) |
43 | TSEN3 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки |
44 | TSEN4 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки |
45 | TSEN5 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки (сенсор 567Х R/A) |
46 | TSEN6 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки |
47 | TSEN7 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки (сенсор 567Х F/A) |
48 | TSEN8 заблокирован или SOH активен при загрузке или при окончании чистки (сенсор 568Х TTW) |
49 | ошибка при загрузке I2C |
4A | ошибка при операции I2C |
4В | Синхронизация диска главного транспорта слишком медленная |
4С | Показатель зарезервирован |
4D | Синхронизация диска главного транспорта неисправна |
4E | Сенсор захвата не провел операцию очистки при загрузке |
4F | Сенсор захвата заблокирован или застряли банкноты |
50 | Пре-LVDT сенсор не провел операцию очистки при загрузке |
51 | TSEN1 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
52 | TSEN2 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
53 | TSEN3 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
54 | TSEN4 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
55 | TSEN5 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
56 | TSEN6 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
57 | TSEN7 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
58 | TSEN8 не провел операцию очистки при складывании банкнот или при окончании очистки |
59 | Режект кассета переполнена и не провела операцию очистки |
5A | Выявлена ошибка подачи |
5В | Блокирующее устройство открыто при загрузке |
5С | Блокирующее устройство открыто при выполнении операции |
60 | Слишком низкое показание LVDT #1 (правая рука) |
61 | Слишком низкое показание LVDT #2 (левая рука) |
62 | Слишком высокое показание LVDT #1 (правая рука) |
63 | Слишком высокое показание LVDT #2 (левая рука) |
64 | Ошибка LVDT – слишком мало синхронизационных прерываний колес получено процессором. |
65 | Ошибка LVDT – исполняющий процессор не получил ответ в LVDT в течение необходимого времени. |
70 | Кассета с ошибкой |
71 | Слишком много прерываний в захватывающем сенсоре или пре-LVDT сенсоре |
72 | Параметры банкнот отсутствуют |
73 | Общая толщина банкнот достигла лимита количества, которое может быть использовано без проблем |
Байт 3 | Дополнительный статус кассеты типа 2: |
---|---|
(статус совпадает со статусом Байт 2) | |
Байт 4 | Дополнительный статус кассеты типа 3: |
(статус совпадает со статусом Байт 2) | |
Байт 5 | Дополнительный статус кассеты типа 4: |
(статус совпадает со статусом Байт 2) |
Байт 6 | Ошибки виртуальной кассеты типа 1 |
---|---|
Бит7=1 | Неверный подсчет купюр или невозможно получить параметры банкнот при выполнении команды Learn Bill Parameters |
Бит6=1 | Термистор показывает холод |
Бит5=1 | Кассета не установлена |
Бит4=1 | Обнаружена по крайней мере одна лишняя банкнота |
Бит3=1 | Обнаружена по крайней мере одна длинная банкнота |
Бит2=1 | Обнаружена по крайней мере одна короткая банкнота |
Бит1=1 | Обнаружена по крайней мере одна составная банкнота |
Бит0=1 | Обнаружена по крайней мере одна слишком длинная банкнота |
Байт 7 | Ошибки виртуальной кассеты типа 2 |
---|---|
(совпадают с ошибками байта 6) | |
Байт 8 | Ошибки виртуальной кассеты типа 3 |
(совпадают с ошибками байта 6) | |
Байт 9 | Ошибки виртуальной кассеты типа 4 |
(совпадают с ошибками байта 6) |
MDATA (для команд программного обеспечения 02Н, 03Н, 06H, 0FH и 1СН – см. байт 0)
Байт 1 | Статус презентера |
---|---|
0 | Операция успешна |
1 | Шторка застряла в закрытом положении во время операции или сенсор открытия не определил закрытое положение |
2 | Шторка застряла в открытом положении во время операции или сенсор открытия не определил открытое положение |
4 | Зажим в неправильной исходной позиции |
6 | Зажим заблокирован при установке в исходную позицию или сенсор исходной позиции не определил позицию зажима |
7 | Зажим заблокирован при выдаче или сенсор позиции выдачи не определил позицию зажима |
0С | Сенсор переполнения заблокирован при загрузке |
11 | Сенсор переполнения заблокирован при очистке |
13 | Сенсор переполнения заблокирован при окончании операции очистки |
14 | TSEN1 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
15 | TSEN2 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
16 | TSEN3 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
17 | TSEN4 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
18 | TSEN5 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
19 | TSEN6 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
1А | TSEN7 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
1В | TSEN8 заблокирован или SOH линия активна при загрузке выдачи или при окончании очистки |
1С | TSEN1 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
1D | TSEN2 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
1E | TSEN3 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
1F | TSEN4 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
20 | TSEN5 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
21 | TSEN6 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
22 | TSEN7 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
23 | TSEN8 не выполнил операцию очистки при загрузке выдачи или при окончании очистки |
24 | TSEN1 не выполнил операцию очистки при операции |
25 | TSEN2 не выполнил операцию очистки при операции |
26 | TSEN3 не выполнил операцию очистки при операции |
27 | TSEN4 не выполнил операцию очистки при операции |
28 | TSEN5 не выполнил операцию очистки при операции |
29 | TSEN6 не выполнил операцию очистки при операции |
2A | TSEN7 не выполнил операцию очистки при операции |
2B | TSEN8 не выполнил операцию очистки при операции |
2C | TSEN1 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
2D | TSEN2 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
2E | TSEN3 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
2F | TSEN4 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
30 | TSEN5 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
31 | TSEN6 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
32 | TSEN7 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
33 | TSEN8 или ввод SOH заблокирован или во время операции застряли банкноты |
34 | Синхронизационное колесо некорректно работает |
36 | Блокиратор открыт при загрузке |
37 | Блокиратор открыт во время операции |
38 | Зажим заблокирован в исходной позиции (при попытке выдать банкноты) |
39 | Зажим заблокирован в позиции выдачи (при попытке вернуться в исходное состояние) |
3A | Сенсор исходной позиции зажима не определяет позицию |
3B | Сенсор позиции выдачи зажима не определяет позицию выдачи |
3С | Шторка застряла в закрытой позиции |
3D | Шторка застряла в открытой позиции |
3F | Сенсор открытой шторки не показывает ее позицию |
3F | Сенсор закрытой шторки не определяет позицию закрытой |
40 | Режект-кассета некорректно инициализировалась при загрузке или окончании очистки. |
41 | Застрявшие банкноты вывели из строя мотор презентера |
Байт 2 | |
---|---|
00 | Банкноты определены сенсором очистки / переполнения во время операции (только очистка) |
01 | Банкноты определены сенсором очистки / переполнения во время операции очистки в ходе загрузки. |
02 | Банкноты остались в транспорте после окончания операции (только очистка) |
03 | Неизвестная выдача |
MDATA (для команд программного обеспечения 11H – см. байт 0)
Байт 1 | |
---|---|
00 | Хорошая работа |
01 | Медленная синхронизация колеса |
02 | Быстрая синхронизация колеса |
03 | Синхронизация колеса не прошла |
04 | Синхронизация колеса слишком медленная |
05 | Синхронизация колеса слишком быстрая |
Байт 2 | Количество синхронизационных показателей, обнаруженных в ходе теста |
---|
MDATA (для команд программного обеспечения 10Н и 14H – см. байт 0)
Байт 1 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор шторки показывает закрытую позицию, когда она не должна быть закрыта |
Байт 2 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор шторки показывает открытую позицию, когда она не должна быть открыта |
Байт 3 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор шторки показывает незакрытую позицию, когда она должна быть закрыта |
Байт 4 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор шторки показывает не открытую позицию, когда она должна быть открыта |
MDATA (для команд программного обеспечения 15H – см. байт 0)
Байт 1 | Медленная скорость операции ВПЕРЕД |
---|---|
00 | Хорошая работа |
01 | Синхронизация колеса медленная |
02 | Синхронизация колеса быстрая |
03 | Синхронизация колеса не прошла |
04 | Синхронизация колеса слишком медленная |
05 | Синхронизация колеса слишком быстрая |
Байт 2 | Высокая скорость операции ВПЕРЕД |
---|---|
(статус такой же, как в байте 1) |
Байт 3 | Медленная скорость операции НАЗАД |
---|---|
(статус такой же, как в байте 1) |
Байт 4 | Высокая скорость операции НАЗАД |
---|---|
(статус такой же, как в байте 1) |
Байт 5 | Количество показателей синхронизации колес вперед (медленно) |
---|---|
Байт 6 | Количество показателей синхронизации колес вперед (быстро) |
Байт 7 | Количество показателей синхронизации колес назад (медленно) |
Байт 8 | Количество показателей синхронизации колес назад (быстро) |
MDATA (для команд программного обеспечения 16H – см. байт 0)
Байт 1 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор зажима показывает исходную позицию, когда она не находится в ней |
Байт 2 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор зажима показывает позицию выдачи, когда она не находится в ней |
Байт 3 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор зажима не показывает исходную позицию, когда она должна находиться в ней |
Байт 4 | |
---|---|
00 | Операция успешна |
01 | Сенсор зажима не показывает позицию выдачи, когда она должна находиться в ней |
MDATA (для команд программного обеспечения 17H – см. байт 0)
00 | Сенсор чист и работает исправно |
01 | Сенсор заблокирован и работает исправно |
02 | Сенсор чист и неисправен |
03 | Сенсор заблокирован и неисправен |
Байт 1 | Показатель зарезервирован |
---|---|
Байт 2 | Пре-LVDT сенсор (значение получается из исполняющего процессора) |
Байт 3 | А/D чтение LVDT №1 |
Байт 4 | А/D чтение LVDT №2 |
Байт 5 | Сенсор исходной позиции зажима |
Байт 6 | Сенсор позиции выдачи зажима |
Байт 7 | Сенсор выходной шторки (открыта) |
Байт 8 | Сенсор выходной шторки (закрыта) |
Байт 9 | Показатель зарезервирован |
Байт 10 | Сенсор синхронизации диска главного транспорта (значение показывает исполняющий процессор) |
Байт 11 | Сенсор синхронизации диска транспорта презентера |
Байт 12 | Сенсор режект кассеты |
Байт 13 | Сенсор переполнения режект кассеты |
Байт 14 | TSEN1 |
Байт 15 | TSEN2 |
Байт 16 | TSEN3 |
Байт 17 | TSEN4 |
Байт 18 | TSEN5 |
Байт 19 | TSEN6 |
Байт 20 | TSEN7 |
Байт 21 | TSEN8 |
Байт 22 | Конфигурация 1 |
---|---|
00 | F/А |
01 | R/A (неприменима, если конфигурация 2=0) |
Байт 23 | Конфигурация 2 |
---|---|
00 | TTW |
01 | Interior |
Байт 24 | Переключатель блокиратора |
---|---|
00 | Открыт, 24В и DC отключены |
Байт 25 | Сенсор верхнего захвата |
---|---|
Байт 26 | Сенсор второго захвата |
Байт 27 | Сенсор третьего захвата |
Байт 28 | Сенсор нижнего захвата |
Байт 29 | I2C шина - cенсор верхнего захвата |
---|---|
Бит 0 | Сенсор захвата (1=неисправен) |
Бит 1 | Термистор (0=холод) |
Бит 2 | Язычковый переключатель кассеты ID1 (кассета в наличии) |
Бит 3 | Язычковый переключатель кассеты ID2 |
Бит 4 | Язычковый переключатель кассеты ID3 |
Бит 5 | Язычковый переключатель кассеты ID4 (магнит в наличии) |
Бит 6 | Сенсор окончания банкнот |
Бит 7 | Сенсор захвата включен (1=включен) |
Байт 30 | I2C шина – второй сенсор захвата |
---|---|
(информация битов такая же, как в байте 29) | |
Байт 31 | I2C шина – третий сенсор захвата |
(информация битов такая же, как в байте 29) | |
Байт 32 | I2C шина – нижний сенсор захвата |
(информация битов такая же, как в байте 29) |
Байт 33 | Неверная подача |
---|---|
Байт 34 | Переключатель командного процессора SDC в пакетном режиме (бит 0 – b0) |
Байт 35 | Переключатель исполнительного процессора SDC в пакетном режиме (бит 0 – е0) |
Байт 36 | Положение переключателя включения выдачи (значение 00 или 01) |
Байт 37 | Фактор внутреннего LVDT компенсационный |
MSTATUS | Описание |
---|---|
09 | Неисправны коммуникации |
28 | Недоступна NVRAM |
32 | Неисправна тактовая частота |
33 | Неисправны коммуникации I2C |
37 | TI вкл |
38 | TI выкл |
MDATA
Байт 0 | Статус режект-кассеты |
---|---|
Байт 1 | Статус верхней кассеты |
Байт 2 | Статус второй кассеты |
Байт 3 | Статус третьей кассеты |
Байт 4 | Статус нижней кассеты |
где
00 | Внутри |
01 | Вынута |
02 | Нельзя определить статус |
TDATA
Байт 0 | Режект кассета присутствует или нет |
---|---|
0 | не присутствует |
1 | присутствует |
Байт 1 | Физический тип кассеты в верхнем захватывающем модуле |
Байт 2 | Статус кассеты в верхнем захватывающем модуле |
Байт 3 | Физический тип кассеты во втором захватывающем модуле |
Байт 4 | Статус кассеты во втором захватывающем модуле |
Байт 5 | Физический тип кассеты в третьем захватывающем модуле |
Байт 6 | Статус кассеты в третьем захватывающем модуле |
Байт 7 | Физический тип в нижнем захватывающем модуле |
Байт 8 | Статус кассеты в нижнем захватывающем модуле |
Байты 2, 4, 6 и 8 содержат один из следующих кодов: 0 Нет установленных кассет (CASSETTE_NOT_INSTALLED) 1 Кассета исправна (GOOD_STATE) 2 Кассета исправна, но банкнот мало (LOW) 3 Кассета пуста (EMPTY) 4 Кассета неисправна (BAD_STATE)
MSTATUS | |
---|---|
00 | Нет ошибок |
01 | Ошибка четности |
02 | Аппаратная ошибка |
146 | Нет связи с SDC |
MDATA
Байт 0 | |
---|---|
Бит 0=1 | Экран обнаружен |
Бит 1=1 | Неисправен шифрующий чип |
Бит 2=1 | Ошибка памяти клавиш |
Клавиатура
MSTATUS | |
---|---|
00 | Нет ошибок |
Инкриптор
MSTATUS | |
---|---|
00 | Нет ошибок |
01 | Ошибка четности |
02 | Аппаратная ошибка |
03 | Неверная команда, не все места для символов закрыты |
04 | Неверная команда, не все места для символов открыты |
05 | Неверная команда, клавиатура включена |
07 | Ошибка коммуникаций |
08 | Перезагрузка модуля безопасности прошла успешно |
11 | Неверные командные данные |
12 | Ошибочные данные |
13 | Символ не загружен в DEU перед шифрующим или дешифрующим процессом |
15 | Ошибка установки – место для символа ID1 уже существует и не является родительским с E/D атрибутами и клавишами. |
16 | Неверный формат места символа, вне диапазона 0-15 |
17 | Место для символа уже есть |
18 | Место для символа не существует |
19 | Место для символа ID1 обладает неверными атрибутами |
20 | Место для символа ID2 обладает неверными атрибутами |
22 | Неверное место для символа, неправильные права доступа |
23 | Только два RAR доступа позволяются, место для символа не создано. |
24 | Создание секретного места для символа отключено |
25 | Место для символа не родительское |
26 | Клавиша ID2 не совпадает с местом для символа или место для символа не подходит |
27 | Неверный родительский формат |
28 | Неверный родительский ID, местом для символа не родительское или не существует |
29 | Родительское место является программным, не может содержать секретное место для клавиши |
30 | Места для клавиш не подходят |
32 | Клавиша ID1 вне максимального диапазона клавиш |
33 | Клавиша ID1 имеет неверные атрибуты |
34 | Клавиша ID1 имеет неверные атрибуты |
37 | Неверная клавиша, PIN шифрование невозможно |
38 | Неверная клавиша, клавиша не существует |
39 | Ключ ID2 не определяет IV |
40 | Неверный ID клавиши, нет клавиши. |
41 | Неверный ID клавиши |
48 | Неверное поле атрибутов |
49 | Атрибут уже в семье |
50 | Неверное поле параметров |
51 | Не определен параметр для класса места для клавиши |
52 | Индекс вне диапазона от 01 до 7F hex |
53 | Индекс уже в семье |
54 | Неверный режим для этой функции |
55 | Неверный левый сдвиг, значение вне диапазона |
56 | Неверная длина или длина и смещение вне диапазона |
57 | Неверное право доступа |
58 | Неверная цифра POST PIN PAD (>0F hex) |
59 | Неверная длина данных PRE PIN PAD (>0C hex) |
60 | Длина бита в коэффициенте > 576 Длина бита в экспоненте > 576 или Длина бита в экспоненте ⇐ Длина бита в коэффициенте |
64 | Пароль не содержит десятичных цифр |
65 | Неверный пароль, не подходит |
66 | Место для символа недоступно, превышено количество ошибок пароля |
70 | Ошибка проверки PIN |
74 | Неверный PIN, не позволено шифрование (усеченный PIN не содержит десятичных цифр) |
75 | Ошибка целостности клавиш |
97 | Ошибка ожидания |
98 | Ошибка коммуникаций |
146 | Нет связи с SDC |
MDATA
Байт 0 | Командный режим |
---|
Байт 1 | Статус USART |
---|---|
Бит 0 | TxRdy, готов к принятию символов |
Бит 1 | RxRdy, устанавливается, когда символ принят |
Бит 2 | TxEmpty, устанавливается, когда USART не видит символов для передачи |
Бит 3 | 0 |
Бит 4 | Ошибка превышения темпа, устанавливается, новый символ доступен до прочтения предыдущего символа |
Бит 5 | Ошибка кадрирования, устанавливается, когда приемлемый стоповый бит не определен в конце каждого символа |
Бит 6 | 0 |
Бит 7 | Данные готовы (DSR), устанавливается, когда модуль безопасности = 0 |
Байт 2 | TX ошибки |
---|---|
Бит 0 | Ошибка готовых данных – DSR |
Бит 1 | TxEmpty не пусто |
Байт 3 | TX ошибки |
---|---|
Бит 0 | Устанавливается при принятии команды |
Бит 1 | Устанавливается при принятии сообщения |
Бит 2 | Устанавливается при ошибке ожидания, приеме неверного формата данных |
Бит 3 | Устанавливается при постоянном возврате NAK |
Байт 4 | Строка длиной в 8 байт неверного hex-кода возвращена при неверной команде коммуникаций |
---|
M-Status | |
---|---|
0 | Нет ошибок |
1 | Чистая дорожка |
2 | Дорожка не поддерживается |
3 | Ошибка чтения |
4 | Ошибка записи |
5 | Нет карты в считке во время старта команды |
6 | Карта извлечена пользователем во время считки |
7 | Шторка застряла в открытом положении |
8 | Переключатель шторки неисправен |
9 | Успешное исправление ошибки |
10 | Шторка застряла в закрытом положении |
11 | Застряла карта |
12 | Карта захвачена после неверной выдачи карты |
13 | Возможны преступные действия пользователя |
15 | Слишком много различных ошибок или чистая дорожка |
16 | Слишком много застрявших карт |
17 | Слишком много застрявших карт, шторки в закрытом состоянии |
18 | Карта застряла во время захвата |
19 | Слишком много неисправных карт |
20 | Устройство все еще не работает |
21 | Карта не вставлена во время теста циклической очистки |
22 | Скорость слишком большая |
23 | Скорость +3% |
24 | Скорость +-1% |
25 | Скорость -3% |
26 | Скорость слишком медленная |
27 | Неверная карта (только диагностика) |
33 | Тест CIM сервиса пройти не смог |
35 | Ошибка на 3 дорожке данных |
37 | CROPF функция не поддерживается |
38 | LFCC хранилище заполнено или уже скоро будет |
40 | LFCC хранилище извлечено / нет настроек для него |
41 | Функция CROPF не работает |
50 | Карта не в позиции SCRW |
51 | Стоповый PIN SMART карты или контакт понижен, невозможно захватить карту |
52 | Неверный командный код SMART карты |
53 | Неверные командные данные SMART карты |
54 | SCIF не настроен / не отвечает |
55 | Ошибка ожидания SCIF |
56 | Считка в режиме SCRW (только диагностика) |
57 | Неверная длина ответа SMART карты |
64 | Неверный командный код SCIF |
65 | Неверный формат команд SCIF |
66 | Нет ответа инкриптора SMART карты |
67 | Неверный ключ ID |
68 | Неверный тип ключа |
70 | Неверный ключ, не существует |
71 | Неверный пароль – не десятичный |
72 | Неверный пароль – не подходит |
73 | Ошибка целостности ключа |
74 | Ошибка четности ключа |
75 | Неверный формат данных |
76 | Ошибка стопового PIN |
77 | Ошибка контактного устройства |
78 | Ошибка движения карты |
79 | Ошибка отключения SMART карты |
80 | Ошибка извлечения SMART карты |
81 | Нет ответа SMART карты |
82 | Ошибка передачи SMART карты |
83 | SMART карта отключена |
84 | Неправильный тип/параметр карты |
85 | Время включения превышено |
86 | Ошибка блокировки ANSI X9,8 PIN |
87 | Авто тест CIM не верен |
88 | Модуль безопасности CIM содержит дефекты |
89 | Коммуникационная ошибка модуля безопасности CIM |
90 | Интерфейсная плата CIM содержит дефекты |
91 | Коммуникационная ошибка интерфейсной платы CIM |
146 | Нет связи с SDC |
MDATA
Байт 0 | |
---|---|
00 | Reset |
01 | Принять |
02 | Читать |
03 | Записать |
04 | Определить состояние чтения |
05 | Выдать карту |
06 | Читать |
07 | Отключить |
08 | Тест скорости |
09 | Тест шторки/сенсора |
0A | Тест циклической чистки |
0B | Вставка карты |
0C | Извлечение карты |
0D | Определение карты |
0E | Проверка CIM |
0F | Ревизионный тест CIM |
10 | Сервисный тест CIM |
11 | Авто тест CIM |
20 | Тест реле/батарейки |
28 | Запись карты |
70 | SCIF команды |
Байт 1 | |
---|---|
Бит 0=1 | Дорожка 1 |
Бит 1=1 | Дорожка 2 |
Бит 2=1 | Дорожка 3 |
Бит 3=1 | Ошибка чтения (четность или LRC) |
Бит 4=1 | Ошибка чтения (ошибка COMM) |
Бит 5=1 | Ошибка чтения после записи |
Бит 6=1 | Ошибка записи (ошибка COMM) |
Бит 7=1 | Ошибка записи (неверные данные) |
Байт 2 | Все команды, кроме теста батарейки/реле |
---|---|
Бит 0=1 | Шторка застряла в открытом состоянии |
Бит 1=1 | Шторка застряла в закрытом состоянии |
Бит 2=1 | Переключатель шторки неисправен |
Бит 3=1 | Карта застряла в направлении вперед (к хранилищу) |
Бит 4=1 | Карта застряла в направлении назад (к шторке) |
Бит 5=1 | Карта застряла во время захвата |
Бит 6=0 | Всегда |
Бит 7=1 | Обнаружена длинная карта |
Байт 3 | Тест батарейки / реле |
---|---|
Бит 0=1 | Батарейка кончается |
Бит 1=1 | Реле 1 неисправно |
Бит 2=1 | Реле 2 неисправно |
Бит 3=0 | Всегда |
Бит 4=0 | Всегда |
Бит 5=0 | Всегда |
Бит 6=0 | Всегда |
Бит 7=0 | Всегда |
и еще один Байт 3 :)
Байт 3 | |
---|---|
Бит 0=1 | PD1 заблокирован |
Бит 1=1 | PD2 заблокирован |
Бит 2=1 | PD3 заблокирован |
Бит 3=1 | PD1 или PD2 или PD3 занят |
Бит 4=1 | Переключатель шторки открыт |
Бит 5=1 | Переключатель ширины заблокирован |
Бит 6=1 | LFCC скоро наполнится / заполнена |
Бит 7=0 | Не используется |
Байт 4 | |
---|---|
Бит 0=1 | PD7 заблокирован |
Бит 1=1 | PD5/6 (1=стоповый pin/контакты низкие) |
Бит 2=1 | Всегда |
Бит 3=1 | Всегда |
Бит 4=1 | Всегда |
Бит 5=1 | Всегда |
Бит 6=1 | Всегда |
Бит 7=0 | Всегда |
MSTATUS | |
---|---|
00 | Хорошая работа |
MDATA
Байт 0 | |
---|---|
01 | TI протоколирование включено |
02 | TI протоколирование отключено |
Байт 1 | |
---|---|
01 | LFCC хранилище внутри |
02 | LFCC хранилище удалено |
MSTATUS | |
---|---|
00 | Нет ошибок |
01 | Чистая дорожка |
02 | Дорожка не поддерживается |
03 | Ошибка чтения (Четность, LRC, нет конечной метки) |
05 | Нет данных доступных |
146 | Нет связи с SDC |
MDATA
Байт 0 | |
---|---|
00 | Команда reset |
01 | Принять |
02 | Прочесть |
04 | Определить состояние считывающего устройства |
07 | Отключить |
0A | Чистящий цикл |
0B | Извлечение карты |
